
Характеристики
| Количество портов | 3 |
|---|---|
| Порты | USB-C: 2 USB-A: 1 |
| Протоколы | PD3.0, QC, PPS2.0 |
| Выход при использовании одного порта | USB-C1 / USB-C2: 5 В-3 А, 9 В-3 А, 12 В-3 А, 15 В-3 А, 20 В-3,25 А (65 Вт макс.) USB-A: 5 В-3 А, 9 В-2,2 А, 12 В-1,67 А (20 Вт макс.) |
| Выход при использовании двух портов | USB-C1 + USB-C2: 45 Вт + 20 Вт (65 Вт макс.) USB-C1 + USB-A: 45 Вт + 20 Вт (65 Вт макс.) USB-C2 + USB-A: 5 В-3 А (15 Вт макс.) |
| Выход при использовании трёх портов | USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 45 Вт + 15 Вт (65 Вт макс.) |
| Размеры | 6,6 × 4,1 × 3,05 см |
| Материал | PC |
| Вход переменного тока | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Максимальная мощность зарядки | 65 Вт |
| Тип вилки | US (тип A) |
